|  |
17.06 Wednesday weather for today | Weather conditions | t°C | Pressure | Rel. Hum. | Wind |
| 16:00 | Partly cloudy Rain Showery. | +28..+30 | 755 | 86% | [S] 7-9 m/s |
| 19:00 | Partly cloudy Mostly Dry. | +28..+30 | 756 | 88% | [S] 7-9 m/s |
| 22:00 | Partly cloudy Heavy Rain. | +28..+30 | 757 | 87% | [S] 8-10 m/s |
18.06 Thursday weather for tomorrow | Weather conditions | t°C | Pressure | Rel. Hum. | Wind |
| 01:00 | Partly cloudy Heavy Rain. | +28..+30 | 756 | 86% | [S] 9-11 m/s |
| 04:00 | Partly cloudy Small Rain. | +28..+30 | 756 | 85% | [S] 9-11 m/s |
| 07:00 | Partly cloudy Mostly Dry. | +28..+30 | 757 | 86% | [S] 9-11 m/s |
| 10:00 | Partly cloudy Heavy Rain. | +28..+30 | 757 | 86% | [S] 10-12 m/s |
| 13:00 | Partly cloudy Heavy Rain. | +28..+30 | 756 | 84% | [S] 9-11 m/s |
| 16:00 | Partly cloudy Mostly Dry. | +28..+30 | 756 | 86% | [S] 9-11 m/s |
| 19:00 | Partly cloudy Heavy Rain. | +28..+30 | 756 | 87% | [S] 9-11 m/s |
| 22:00 | Partly cloudy Heavy Rain. | +28..+30 | 757 | 87% | [S] 9-11 m/s |
19.06 Friday | Weather conditions | t°C | Pressure | Rel. Hum. | Wind |
| 01:00 | Partly cloudy Mostly Dry. | +28..+30 | 756 | 87% | [S] 9-11 m/s |
| 04:00 | Partly cloudy Heavy Rain. | +28..+30 | 755 | 86% | [S] 10-12 m/s |
| 07:00 | Partly cloudy Heavy Rain. | +28..+30 | 756 | 86% | [S] 9-11 m/s |
| 10:00 | Partly cloudy Heavy Rain. | +28..+30 | 757 | 86% | [S] 9-11 m/s |
| 13:00 | Partly cloudy Heavy Rain. | +28..+30 | 756 | 85% | [S] 8-10 m/s |
| 16:00 | Partly cloudy Heavy Rain. | +28..+30 | 756 | 85% | [S] 8-10 m/s |
| 19:00 | Partly cloudy Heavy Rain. | +28..+30 | 757 | 86% | [S] 7-9 m/s |
| 22:00 | Partly cloudy Heavy Rain. | +28..+30 | 758 | 86% | [S] 8-10 m/s |
20.06 Saturday | Weather conditions | t°C | Pressure | Rel. Hum. | Wind |
| 01:00 | Partly cloudy Heavy Rain. | +28..+30 | 756 | 84% | [S] 8-10 m/s |
| 04:00 | Partly cloudy Heavy Rain. | +28..+30 | 756 | 83% | [S] 8-10 m/s |
| 07:00 | Partly cloudy Mostly Dry. | +28..+30 | 757 | 84% | [S] 8-10 m/s |
| 10:00 | Partly cloudy Heavy Rain. | +28..+30 | 758 | 85% | [S] 8-10 m/s |
| 13:00 | Partly cloudy Heavy Rain. | +28..+30 | 757 | 84% | [S] 7-9 m/s |
| 16:00 | Partly cloudy Heavy Rain. | +28..+30 | 756 | 84% | [S] 7-9 m/s |
| 19:00 | Partly cloudy Heavy Rain. | +28..+30 | 756 | 85% | [S] 7-9 m/s |
| 22:00 | Partly cloudy Heavy Rain. | +28..+30 | 758 | 84% | [S] 6-8 m/s |
21.06 Sunday | Weather conditions | t°C | Pressure | Rel. Hum. | Wind |
| 01:00 | Partly cloudy Heavy Rain. | +28..+30 | 757 | 81% | [S] 6-8 m/s |
| 04:00 | Mostly Cloudy. Mostly Dry. | +28..+30 | 757 | 79% | [S] 6-8 m/s |
| 07:00 | Mostly Cloudy. Mostly Dry. | +28..+30 | 758 | 82% | [S] 6-8 m/s |
| 10:00 | Partly cloudy Heavy Rain. | +28..+30 | 758 | 81% | [S] 6-8 m/s |
| 13:00 | Partly cloudy Heavy Rain. | +29..+31 | 757 | 78% | [S] 6-8 m/s |
| 16:00 | Partly cloudy Heavy Rain. | +29..+31 | 756 | 79% | [S] 6-8 m/s |
| 19:00 | Partly cloudy Heavy Rain. | +28..+30 | 757 | 81% | [S] 6-8 m/s |
| 22:00 | Partly cloudy Heavy Rain. | +28..+30 | 757 | 80% | [S] 7-9 m/s |
[10054]
|